Sunteti aici: | Prima pagina > Monitorul Oficial 2015 |
Monitorul Oficial, Partea a II-a, din anul 2015
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nr. Crt. |
Monitorul Oficial | Sedintele | ||
---|---|---|---|---|
Camerei Deputatilor | Senatului | Comune | ||
1. | 1/06-01-2015 | - | - | 19-12-2014 |
2. | ||||
3. | 2/06-01-2015 | - | - | 20-12-2014 |
4. | ||||
5. | 3/06-01-2015 | - | - | 21-12-2014 |
6. | ||||
7. | 5/09-02-2015 | 02-02-2015 | - | - |
8. | ||||
9. | 7/09-02-2015 | - | - | 03-02-2015 |
10. | 8/12-02-2015 | 03-02-2015 | - | - |
11. | ||||
12. | ||||
13. | 11/17-02-2015 | - | - | 09-02-2015 |
14. | 12/19-02-2015 | 09-02-2015 | - | - |
15. | 13/20-02-2015 | 11-02-2015 | - | - |
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | 16/23-02-2015 | 16-02-2015 | - | - |
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | 18/27-02-2015 | 17-02-2015 | - | - |
24. | ||||
25. | 19/27-02-2015 | 18-02-2015 | - | - |
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | 21/04-03-2015 | 23-02-2015 | - | - |
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | 23/06-03-2015 | 24-02-2015 | - | - |
34. | ||||
35. | 24/06-03-2015 | 25-02-2015 | - | - |
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. | 27/11-03-2015 | - | - | 02-03-2015 |
42. | ||||
43. | 28/11-03-2015 | 02-03-2015 | - | - |
44. | ||||
45. | ||||
46. | ||||
47. | ||||
48. | ||||
49. | 31/13-03-2015 | 03-03-2015 | - | - |
50. | ||||
51. | 32/13-03-2015 | 04-03-2015 | - | - |
52. | ||||
53. | ||||
54. | ||||
55. | 34/17-03-2015 | 09-03-2015 | - | - |
56. | ||||
57. | ||||
58. | ||||
59. | ||||
60. | ||||
61. | 37/20-03-2015 | 10-03-2015 | - | - |
62. | ||||
63. | 38/20-03-2015 | 11-03-2015 | - | - |
64. | ||||
65. | ||||
66. | ||||
67. | 40/23-03-2015 | 16-03-2015 | - | - |
68. | ||||
69. | ||||
70. | 43/27-03-2015 | 17-03-2015 | - | - |
71. | 44/27-03-2015 | 18-03-2015 | - | - |
72. | ||||
73. | 46/31-03-2015 | 23-03-2015 | - | - |
74. | ||||
75. | ||||
76. | 49/03-04-2015 | 24-03-2015 | - | - |
77. | 50/03-04-2015 | 25-03-2015 | - | - |
78. | ||||
79. | 52/06-04-2015 | 30-03-2015 | - | - |
80. | ||||
81. | ||||
82. | 55/10-04-2015 | 31-03-2015 | - | - |
83. | 56/10-04-2015 | 01-04-2015 | - | - |
84. | ||||
85. | 58/10-04-2015 | - | - | 01-04-2015 |
86. | ||||
87. | 60/14-04-2015 | - | - | 07-04-2015 |
88. | 61/16-04-2015 | 07-04-2015 | - | - |
89. | 62/16-04-2015 | 08-04-2015 | - | - |
90. | 63/17-04-2015 | 14-04-2015 | - | - |
91. | 64/22-04-2015 | 15-04-2015 | - | - |
92. | ||||
93. | ||||
94. | 67/23-04-2015 | 20-04-2015 | - | - |
95. | ||||
96. | ||||
97. | 70/30-04-2015 | 21-04-2015 | - | - |
98. | 71/04-05-2015 | 22-04-2015 | - | - |
99. | ||||
100. | 73/05-05-2015 | 27-04-2015 | - | - |
101. | ||||
102. | ||||
103. | 76/07-05-2015 | 28-04-2015 | - | - |
104. | 77/08-05-2015 | 29-04-2015 | - | - |
105. | ||||
106. | 79/11-05-2015 | 04-05-2015 | - | - |
107. | ||||
108. | ||||
109. | 82/14-05-2015 | 05-05-2015 | - | - |
110. | 83/15-05-2015 | 06-05-2015 | - | - |
111. | 84/19-05-2015 | 11-05-2015 | - | - |
112. | ||||
113. | ||||
114. | 87/22-05-2015 | 12-05-2015 | - | - |
115. | 88/22-05-2015 | 13-05-2015 | - | - |
116. | ||||
117. | 90/25-05-2015 | 18-05-2015 | - | - |
118. | ||||
119. | ||||
120. | 93/28-05-2015 | 20-05-2015 | - | - |
121. | ||||
122. | 95/29-05-2015 | 21-05-2015 | - | - |
123. | 96/29-05-2015 | 25-05-2015 | - | - |
124. | ||||
125. | 98/04-06-2015 | 27-05-2015 | - | - |
126. | ||||
127. | 100/04-06-2015 | 28-05-2015 | - | - |
128. | ||||
129. | 102/09-06-2015 | 02-06-2015 | - | - |
130. | ||||
131. | 104/10-06-2015 | 03-06-2015 | - | - |
132. | ||||
133. | 106/11-06-2015 | 04-06-2015 | - | - |
134. | 107/11-06-2015 | 08-06-2015 | - | - |
135. | ||||
136. | 109/12-06-2015 | - | - | 08-06-2015 |
137. | 110/12-06-2015 | 09-06-2015 | - | - |
138. | ||||
139. | 112/16-06-2015 | 10-06-2015 | - | - |
140. | ||||
141. | 114/18-06-2015 | 11-06-2015 | - | - |
142. | 115/18-06-2015 | - | - | 12-06-2015 |
143. | 116/19-06-2015 | 15-06-2015 | - | - |
144. | ||||
145. | 118/23-06-2015 | - | - | 16-06-2015 |
146. | ||||
147. | 120/26-06-2015 | 17-06-2015 | - | - |
148. | ||||
149. | 122/26-06-2015 | 18-06-2015 | - | - |
150. | 123/26-06-2015 | 22-06-2015 | - | - |
151. | ||||
152. | 125/29-06-2015 | - | - | 22-06-2015 |
153. | 126/29-06-2015 | - | - | 23-06-2015 |
154. | ||||
155. | 128/01-07-2015 | 24-06-2015 | - | - |
156. | ||||
157. | 130/02-07-2015 | 25-06-2015 | - | - |
158. | 131/03-07-2015 | 29-06-2015 | - | - |
159. | ||||
160. | 133/07-07-2015 | 30-06-2015 | - | - |
161. | ||||
162. | 135/07-07-2015 | - | - | 30-06-2015 |
163. | ||||
164. | ||||
165. | ||||
166. | ||||
167. | 140/07-09-2015 | 01-09-2015 | - | - |
168. | ||||
169. | 142/09-09-2015 | 03-09-2015 | - | - |
170. | 143/11-09-2015 | 07-09-2015 | - | - |
171. | ||||
172. | ||||
173. | 146/11-09-2015 | - | - | 09-09-2015 |
174. | 147/16-09-2015 | 09-09-2015 | - | - |
175. | ||||
176. | 149/16-09-2015 | 10-09-2015 | - | - |
177. | 150/18-09-2015 | 15-09-2015 | - | - |
178. | ||||
179. | 152/22-09-2015 | - | - | 16-09-2015 |
180. | ||||
181. | 154/23-09-2015 | 17-09-2015 | - | - |
182. | ||||
183. | 156/24-09-2015 | 21-09-2015 | - | - |
184. | ||||
185. | ||||
186. | 159/29-09-2015 | 23-09-2015 | - | - |
187. | ||||
188. | 161/30-09-2015 | - | - | 23-09-2015 |
189. | 162/30-09-2015 | 24-09-2015 | - | - |
190. | 163/02-10-2015 | 28-09-2015 | - | - |
191. | ||||
192. | 165/06-10-2015 | - | - | 29-09-2015 |
193. | ||||
194. | 167/08-10-2015 | 30-09-2015 | - | - |
195. | 168/08-10-2015 | 01-10-2015 | - | - |
196. | 169/09-10-2015 | 05-10-2015 | - | - |
197. | ||||
198. | ||||
199. | 172/12-10-2015 | - | - | 06-10-2015 |
200. | 173/15-10-2015 | 07-10-2015 | - | - |
201. | ||||
202. | 175/15-10-2015 | 08-10-2015 | - | - |
203. | 176/16-10-2015 | 12-10-2015 | - | - |
204. | ||||
205. | 178/21-10-2015 | 13-10-2015 | - | - |
206. | ||||
207. | ||||
208. | 181/22-10-2015 | 15-10-2015 | - | - |
209. | 182/23-10-2015 | 19-10-2015 | - | - |
210. | ||||
211. | ||||
212. | ||||
213. | 186/29-10-2015 | 21-10-2015 | - | - |
214. | 187/29-10-2015 | 22-10-2015 | - | - |
215. | 188/30-10-2015 | 26-10-2015 | - | - |
216. | ||||
217. | ||||
218. | 191/05-11-2015 | 28-10-2015 | - | - |
219. | ||||
220. | 193/06-11-2015 | 29-10-2015 | - | - |
221. | 194/09-11-2015 | 02-11-2015 | - | - |
222. | ||||
223. | ||||
224. | ||||
225. | 198/12-11-2015 | 04-11-2015 | - | - |
226. | 199/12-11-2015 | 05-11-2015 | - | - |
227. | 200/13-11-2015 | 09-11-2015 | - | - |
228. | ||||
229. | ||||
230. | 203/18-11-2015 | 11-11-2015 | - | - |
231. | ||||
232. | 205/19-11-2015 | 12-11-2015 | - | - |
233. | 206/24-11-2015 | - | - | 17-11-2015 |
234. | 207/25-11-2015 | 18-11-2015 | - | - |
235. | ||||
236. | 209/26-11-2015 | 19-11-2015 | - | - |
237. | 210/27-11-2015 | 23-11-2015 | - | - |
238. | ||||
239. | 212/04-12-2015 | 25-11-2015 | - | - |
240. | 213/04-12-2015 | 26-11-2015 | - | - |
241. | ||||
242. | 215/07-12-2015 | 02-12-2015 | - | - |
243. | ||||
244. | 217/10-12-2015 | 03-12-2015 | - | - |
245. | 218/11-12-2015 | 07-12-2015 | - | - |
246. | ||||
247. | ||||
248. | ||||
249. | 222/17-12-2015 | 09-12-2015 | - | - |
250. | 223/17-12-2015 | 10-12-2015 | - | - |
251. | 224/17-12-2015 | 14-12-2015 | - | - |
252. | ||||
253. | 226/21-12-2015 | - | - | 14-12-2015 |
254. | 227/21-12-2015 | 15-12-2015 | - | - |
255. | 228/22-12-2015 | - | - | 15-12-2015 |
256. | 229/22-12-2015 | - | - | 16-12-2015 |
257. | 230/22-12-2015 | 17-12-2015 | - | - |
258. | ||||
259. | 232/23-12-2015 | - | - | 21-12-2015 |
260. | 233/23-12-2015 | - | - | 21-12-2015 |
261. | 234/28-12-2015 | 21-12-2015 | - | - |
262. | 235/30-12-2015 | 22-12-2015 | - | - |
Adresa postala
Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti
Legaturi utile
Copyright © Camera Deputatilor