Plen
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
02-10-2024
01-10-2024 (comună)
24-09-2024
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 Versiunea pentru printare

Ședințele Camerei Deputaților din anul 2005


Februarie

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

    1  2  3  4  5  6 

 7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 

Martie

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

    1  2  3  4  5  6 

 7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

Aprilie

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

             1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

Mai

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

                   1 

 2  3  4  5  6  7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

Iunie

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

       1  2  3  4  5 

 6  7  8  9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

Iulie

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

             1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Septembrie

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

          1  2  3  4 

 5  6  7  8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

Octombrie

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

                1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

Noiembrie

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

    1  2  3  4  5  6 

 7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

Decembrie

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

          1  2  3  4 

 5  6  7  8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

Număr de zile găsite: 109

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 6 octombrie 2024, 3:38