
Vous etes ici: | Prima pagina > Voturile electronice din 29.11.2023 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 29 November 2023
# | Time | Vote | Description | Presents | No. of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YES | NO | Abstention | No vote | |||||
1 | 10:02 | 32823 | Modificare ordine de zi | 83 | 67 | 14 | 0 | 2 |
2 | 10:55 | 32824 | Prelungire program de lucru | 167 | 138 | 23 | 6 | - |
3 | 11:04 | 32825 | PL 344/2023 - amr.1 | 148 | 57 | 2 | 88 | 1 |
4 | 11:05 | 32826 | PL 344/2023 - amr.3 | 147 | 56 | 69 | 21 | 1 |
5 | 11:11 | 32827 | Retrimitere la comisie - PL 689/2023 | 154 | 35 | 90 | 28 | 1 |
6 | 11:14 | 32828 | PL 689/2023 - amr.1 | 146 | 27 | 7 | 111 | 1 |
7 | 11:31 | 32830 | Prezenta | 160 | - | - | - | - |
PHCD 67/2023 privind modificarea anexei la Hotãrârea Camerei Deputaþilor nr.74/2020 pentru aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaþilor | ||||||||
8 | 11:32 | 32831 | Vot final - privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 67/2023) | 205 | 184 | 18 | 2 | 1 |
PL 493/2023 privind reglementarea utilizãrii unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare, precum ºi a etichetãrii ºi comercializãrii acestor produse pe teritoriul României | ||||||||
9 | 11:33 | 32832 | Vot final adoptare | 215 | 171 | 2 | 41 | 1 |
PL 490/2023 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.55/2023 privind unele mãsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructurã publicã de sãnãtate cu finanþare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sãnãtate ºi din împrumuturi contractate cu instituþiile financiare internaþionale | ||||||||
10 | 11:37 | 32833 | Vot final adoptare | 238 | 207 | 27 | 2 | 2 |
PL 378/2023 pentru completarea art.1 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcþiilor ºi demnitãþilor publice, pentru modificarea ºi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale de Integritate, precum ºi pentru modificarea ºi completarea altor acte normative | ||||||||
11 | 11:43 | 32834 | Vot final adoptare | 235 | 233 | 0 | 1 | 1 |
PL 674/2023 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ”Valea Jiului” - S.A. pentru închiderea ºi punerea în siguranþã a extracþiei de huilã din cadrul exploatãrilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni ºi Vulcan | ||||||||
12 | 11:48 | 32835 | Vot final adoptare | 236 | 190 | 30 | 15 | 1 |
PL 570/2023 Legea pentru modificarea art.7 lit.j) din Legea poliției locale nr.155/2010 | ||||||||
13 | 11:55 | 32836 | Vot final adoptare | 231 | 228 | 0 | 1 | 2 |
PL 344/2023 pentru înfiinþarea ºi funcþionarea Punctelor Gastronomice Locale | ||||||||
14 | 11:57 | 32837 | Vot final adoptare | 236 | 235 | 0 | 0 | 1 |
PL 689/2023 Legea pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice ºi pentru stabilirea unor mãsuri bugetare | ||||||||
15 | 12:00 | 32838 | Vot final adoptare | 232 | 205 | 1 | 25 | 1 |
16 | 12:05 | 32841 | Retrimitere la comisie - Pl 330/2018 | 232 | 223 | 2 | 6 | 1 |
PL 675/2023 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal | ||||||||
17 | 12:05 | 32839 | Vot final adoptare | 235 | 230 | 3 | 1 | 1 |
PL 475/2023 privind desfiinþarea Ministerului Familiei, Tineretului ºi Egalitãþii de ªanse ºi stabilirea unor mãsuri la nivelul administraþiei publice centrale | ||||||||
18 | 12:10 | 32840 | Vot final respingere | 235 | 156 | 75 | 3 | 1 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul