Chamber of Deputies
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Versiunea pentru printare

Deputies born on december

  Member name Birth date Constituency Parliamentary
Group
Member since
No. NameUninominal
College
1.  Dumitrache Ileana Cristina 1 dec. 1982 14 CONSTANȚA 3 PSD
2.  Marian Ion Cristinel 2 dec. 1968 40 VÂLCEA 4 UNPR
3.  Sămărtinean Cornel-Mircea 2 dec. 1967 37 TIMIȘ 1 UNPR
4.  Taloș Mirel 3 dec. 1973 33 SĂLAJ 4 ALDE
5.  Tătaru Florin-Cristian 5 dec. 1967 26 MARAMUREȘ 2 PSD
6.  Frăticiu Gheorghe 6 dec. 1958 34 SIBIU 5 non-attached
7.  Stănescu Alexandru 6 dec. 1961 30 OLT 7 PSD
8.  Amet Varol 9 dec. 1972   Minoritati
9.  Bucur Constantin-Alin 11 dec. 1980 36 TELEORMAN 3 ALDE
10.  Silaghi Ovidiu Ioan 12 dec. 1962 32 SATU-MARE 2 ALDE 11 jun. 2014
11.  Martin Eduard-Stelian 13 dec. 1973 14 CONSTANȚA 6 PSD
12.  Iordache Florin 14 dec. 1960 30 OLT 3 PSD
13.  Kerekes Károly 14 dec. 1947 28 MUREȘ 1 UDMR
14.  Nicolae Florian 14 dec. 1960 19 GIURGIU 1 PSD
15.  Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 14 dec. 1948 3 ARGEȘ 5 PSD
16.  Gheorghe Florin 15 dec. 1978 14 CONSTANȚA 10 PSD
17.  Galan Constantin 17 dec. 1956 35 SUCEAVA 6 PNL
18.  Nichita Cristina 18 dec. 1965 24 IAȘI 9 PSD
19.  Urcan Ionaș-Florin 19 dec. 1974 28 MUREȘ 4 PNL
20.  Dobre Mircea-Titus 20 dec. 1978 14 CONSTANȚA 7 PSD
21.  Manda Iulian Claudiu 20 dec. 1975 17 DOLJ 6 PSD
22.  Marocico Ion 20 dec. 1974   Minoritati
23.  Ispir Raluca-Cristina 22 dec. 1978 42 BUCUREȘTI 12 PNL
24.  Tudorie Violeta 25 dec. 1970 42 BUCUREȘTI 7 PSD
25.  Udrea Elena Gabriela 26 dec. 1973 29 NEAMȚ 4 non-attached
26.  Stanciu Zisu 28 dec. 1960 16 DÂMBOVIȚA 5 PSD
27.  Ciofu Tamara-Dorina 30 dec. 1957 7 BOTOȘANI 6 PSD

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2024, 23:31