Chamber of Deputies
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Versiunea pentru printare

Deputies born on august

  Member name Birth date Constituency Parliamentary
Group
Member since
No. NameUninominal
College
1.  Murgu Neagu 1 aug. 1962 41 VRANCEA 5 UNPR
2.  Nicolăescu Gheorghe-Eugen 2 aug. 1955 42 BUCUREȘTI 11 PNL
3.  Rădulescu Cătălin-Marian 2 aug. 1962 3 ARGEȘ 9 PSD
4.  Popa Octavian-Marius 4 aug. 1960 38 TULCEA 3 ALDE
5.  Stragea Sorin Constantin 5 aug. 1955 37 TIMIȘ 7 PSD
6.  Căprar Dorel-Gheorghe 6 aug. 1974 2 ARAD 6 PSD
7.  Munteanu Ioan 7 aug. 1949 29 NEAMȚ 5 PSD
8.  Costin Gheorghe 8 aug. 1954 5 BIHOR 4 PNL
9.  Ardeleanu Sanda-Maria 10 aug. 1954 35 SUCEAVA 1 PNL
10.  Secară Florin Mihail 11 aug. 1970 41 VRANCEA 6 PNL
11.  Hulea Ioan 13 aug. 1957 5 BIHOR 3 UNPR
12.  Avram Marian 14 aug. 1967 38 TULCEA 2 PSD
13.  Stanciu Anghel 15 aug. 1949 24 IAȘI 6 PSD
14.  Palăr Ionel 16 aug. 1972 4 BACĂU 7 PNL
15.  Bărbulescu Daniel-Ionuț 17 aug. 1981 30 OLT 2 PSD
16.  Cupă Ion 17 aug. 1968 20 GORJ 1 ALDE
17.  Ganț Ovidiu Victor 18 aug. 1966   Minoritati
18.  Alexe Costel 20 aug. 1983 24 IAȘI 7 PNL
19.  Georgescu Laura 20 aug. 1969 18 GALAȚI 9 PSD 11 jun. 2014
20.  Marcu Viorica 20 aug. 1955 4 BACĂU 5 PNL
21.  Molnar Zsolt 23 aug. 1983 37 TIMIȘ 2 UDMR
22.  Geantă Florian Daniel 24 aug. 1969 42 BUCUREȘTI 24 PSD
23.  Ignat Miron 24 aug. 1941   Minoritati
24.  Palașcă Viorel 24 aug. 1962 27 MEHEDINȚI 3 ALDE
25.  Fonta Nuțu 27 aug. 1963 26 MARAMUREȘ 5 UNPR
26.  Roșca Lucreția 27 aug. 1958 18 GALAȚI 7 PSD
27.  Ștefănescu Elena Cătălina 28 aug. 1988 36 TELEORMAN 1 PSD
28.  Alexe Florin-Alexandru 30 aug. 1979 42 BUCUREȘTI 10 PNL
29.  Birchall Ana 30 aug. 1973 39 VASLUI 5 PSD
30.  Cristian Horia 31 aug. 1963 37 TIMIȘ 1 PNL
31.  Stroe Radu 31 aug. 1949 25 ILFOV 1 PSD

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2024, 22:55