Chamber of Deputies
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Versiunea pentru printare

Deputies born on june

  Member name Birth date Constituency Parliamentary
Group
No. NameUninominal
College
1.  Cazan Mircea-Vasile 1 jun. 1962 34 SIBIU 6 PNL
2.  Săpunaru Nini 2 jun. 1963 41 VRANCEA 3 PNL
3.  Vasilică Radu Costin 2 jun. 1976 3 ARGEȘ 6 PSD
4.  Vizitiu Sergiu-Constantin 3 jun. 1977 39 VASLUI 7 UNPR
5.  Drăgușanu Vasile-Cătălin 5 jun. 1979 29 NEAMȚ 1 PNL
6.  Eparu Ion 6 jun. 1952 31 PRAHOVA 10 non-attached
7.  Merka Adrian-Miroslav 6 jun. 1976   Minoritati
8.  Nicolicea Eugen 6 jun. 1956 10 BUZĂU 6 PSD
9.  Cseke Attila-Zoltán 9 jun. 1973 5 BIHOR 1 UDMR
10.  Avram Constantin 10 jun. 1954 4 BACĂU 6 ALDE
11.  Firczak Gheorghe 10 jun. 1955   Minoritati
12.  Laza-Matiuța Liviu 10 jun. 1964 5 BIHOR 4 PSD
13.  Oajdea Daniel Vasile 11 jun. 1969 24 IAȘI 9 non-attached
14.  Pop Georgian 13 jun. 1975 42 BUCUREȘTI 21 PSD
15.  Ciubotaru Lucian-Manuel 17 jun. 1969 4 BACĂU 3 PNL
16.  Vulpescu Ioan 17 jun. 1976 42 BUCUREȘTI 13 PSD
17.  Harbuz Liviu 18 jun. 1962 29 NEAMȚ 3 non-attached
18.  Pardău Dumitru 19 jun. 1962 35 SUCEAVA 9 PNL
19.  Popescu Dumitru-Iulian 19 jun. 1962 42 BUCUREȘTI 5 UNPR
20.  Iane Daniel 20 jun. 1967 17 DOLJ 8 PNL
21.  Dolineaschi Andrei 21 jun. 1975 7 BOTOȘANI 2 PSD
22.  Irimie Vicențiu-Mircea 21 jun. 1967 13 CLUJ 8 ALDE
23.  Melinte Ion 22 jun. 1959 4 BACĂU 5 UNPR
24.  Plumb Rovana 22 jun. 1960 16 DÂMBOVIȚA 2 PSD
25.  Tușa Adriana Diana 22 jun. 1978 42 BUCUREȘTI 2 non-attached
26.  Antal István 23 jun. 1948 21 HARGHITA 3 UDMR
27.  Korodi Attila 23 jun. 1977 21 HARGHITA 1 UDMR
28.  Tămâian Ioan 23 jun. 1954 34 SIBIU 1 PNL
29.  Gavrilescu Grațiela Leocadia 24 jun. 1966 31 PRAHOVA 3 ALDE
30.  Răducanu Ion 24 jun. 1949 37 TIMIȘ 4 UNPR
31.  Cernea Remus-Florinel 25 jun. 1974 14 CONSTANȚA 9 non-attached
32.  Nassar Rodica 25 jun. 1957 42 BUCUREȘTI 6 PSD
33.  Nazare Alexandru 25 jun. 1980 9 BRĂILA 2 PNL
34.  Simionescu Adrian Constantin 25 jun. 1965 36 TELEORMAN 2 PSD
35.  Constantin Daniel 26 jun. 1978 3 ARGEȘ 7 ALDE
36.  Tomac Eugen 27 jun. 1981 43 DIASPORA 2 UNPR
37.  Petrescu Petre 29 jun. 1956 17 DOLJ 5 non-attached
38.  Almăjanu Marin 30 jun. 1960 36 TELEORMAN 6 PNL

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2024, 22:37