Chamber of Deputies
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Versiunea pentru printare

Deputies born on october

  Member name Birth date Constituency Parliamentary
Group
No. NameUninominal
College
1.  Marin Gheorghe 1 oct. 1952 3 ARGEȘ 1 PSD
2.  Petric Octavian 1 oct. 1961 32 SATU-MARE 3 PSD
3.  Tocuț Dan-Laurențiu 1 oct. 1959 11 CARAȘ-SEVERIN 2 ALDE
4.  Dumbrăvanu Paul 2 oct. 1979 31 PRAHOVA 11 PNL
5.  Gireadă Dumitru-Verginel 3 oct. 1968 7 BOTOȘANI 1 PNL
6.  Sturzu Mihai-Răzvan 3 oct. 1979 42 BUCUREȘTI 24 non-attached
7.  Baltă Mihai 4 oct. 1948 7 BOTOȘANI 5 PSD
8.  Traicu Rodin 4 oct. 1956 27 MEHEDINȚI 1 PSD
9.  Iancu Iulian 6 oct. 1960 4 BACĂU 8 PSD
10.  Udriște Gheorghe 6 oct. 1947 42 BUCUREȘTI 25 UNPR
11.  Peia Ninel 7 oct. 1969 25 ILFOV 2 PSD
12.  Săvoiu Ionuț-Cristian 8 oct. 1968 16 DÂMBOVIȚA 7 PSD
13.  Diaconu Mihai-Bogdan 9 oct. 1979 42 BUCUREȘTI 17 non-attached
14.  Cioată Cezar 12 oct. 1976 35 SUCEAVA 9 PSD
15.  Iane Ovidiu-Cristian 12 oct. 1970 35 SUCEAVA 7 PSD
16.  Ciucă Liviu-Bogdan 13 oct. 1968 18 GALAȚI 8 ALDE
17.  Emacu Gheorghe 13 oct. 1958 24 IAȘI 8 UNPR
18.  Canacheu Costică 15 oct. 1958 42 BUCUREȘTI 4 PNL
19.  Iacoban Sorin-Avram 15 oct. 1969 24 IAȘI 10 PSD
20.  Stancu Ionel 15 oct. 1978   Minoritati
21.  Ionescu Aurelian 17 oct. 1977 23 IALOMIȚA 4 ALDE
22.  Itu Cornel 17 oct. 1955 13 CLUJ 6 PSD
23.  Kelemen Hunor 18 oct. 1967 21 HARGHITA 2 UDMR
24.  Budurescu Daniel-Stamate 21 oct. 1950 42 BUCUREȘTI 9 ALDE
25.  Niculescu Dumitru 22 oct. 1962 30 OLT 5 UNPR
26.  Lupu Mihai 26 oct. 1962 14 CONSTANȚA 2 PNL
27.  Movilă Petru 26 oct. 1967 24 IAȘI 3 UNPR
28.  Nica Nicolae-Ciprian 26 oct. 1958 41 VRANCEA 1 PSD
29.  Bode Lucian Nicolae 27 oct. 1974 33 SĂLAJ 1 PNL
30.  Dumitru Ovidiu-Ioan 29 oct. 1980 42 BUCUREȘTI 6 PNL

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 21 january 2025, 14:02