Chamber of Deputies
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Versiunea pentru printare

Deputies born on september

  Member name Birth date Constituency Parliamentary
Group
No. NameUninominal
College
1.  Manea Victor-Gheorghe 1 sep. 1967 14 CONSTANȚA 5 PNL
2.  Dragomir Maria 2 sep. 1957 12 CĂLĂRAȘI 1 PNL
3.  Benga Ioan 3 sep. 1954 11 CARAȘ-SEVERIN 1 PSD
4.  Iriza Scarlat 3 sep. 1955 20 GORJ 3 ALDE
5.  Zgonea Valeriu Ștefan 3 sep. 1967 17 DOLJ 9 non-attached
6.  Pâslaru Florin-Costin 5 sep. 1959 18 GALAȚI 6 PSD
7.  Gerea Andrei Dominic 8 sep. 1968 3 ARGEȘ 8 ALDE
8.  Paul Maria-Andreea 10 sep. 1978 32 SATU-MARE 1 PNL
9.  Dalca Ștefan-Petru 11 sep. 1969 2 ARAD 7 ALDE
10.  Motreanu Dan-Ștefan 11 sep. 1970 12 CĂLĂRAȘI 3 PNL
11.  Știrbu Gigel-Sorinel 12 sep. 1971 30 OLT 6 PNL
12.  Ialomițianu Gheorghe 14 sep. 1959 8 BRAȘOV 8 PNL
13.  Raețchi Ovidiu Alexandru 15 sep. 1979 43 DIASPORA 4 PNL
14.  Buican Cristian 16 sep. 1966 40 VÂLCEA 5 PNL
15.  Gorghiu Alina-Ștefania 16 sep. 1978 42 BUCUREȘTI 22 PNL
16.  Voicu Mihai Alexandru 16 sep. 1968 17 DOLJ 7 PNL
17.  Găină Mihăiță 17 sep. 1961 23 IALOMIȚA 3 PSD
18.  Niculae Aurel 19 sep. 1957 12 CĂLĂRAȘI 4 PNL
19.  Covaci Dorel 20 sep. 1950 37 TIMIȘ 9 PSD
20.  Ponta Victor-Viorel 20 sep. 1972 20 GORJ 6 PSD
21.  Solomon Adrian 20 sep. 1977 39 VASLUI 4 PSD
22.  Andronache Gabriel 22 sep. 1974 8 BRAȘOV 5 PNL
23.  Calimente Mihăiță 22 sep. 1952 2 ARAD 4 ALDE
24.  Khraibani Camelia 23 sep. 1961 20 GORJ 4 non-attached
25.  Stroe Ionuț-Marian 23 sep. 1979 17 DOLJ 3 PNL
26.  Steriu Valeriu-Andrei 24 sep. 1965 12 CĂLĂRAȘI 2 UNPR
27.  Cupșa Ioan 25 sep. 1965 5 BIHOR 8 PNL
28.  Nosa Iuliu 25 sep. 1956 33 SĂLAJ 3 PSD
29.  Nicolae Alexandri 28 sep. 1967 31 PRAHOVA 7 PNL
30.  Crăciunescu Grigore 30 sep. 1948 24 IAȘI 11 PNL

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 19 january 2025, 16:00