Chamber of Deputies
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Versiunea pentru printare

Deputies by age order

  Member name Birth date Constituency Parliamentary
Group
Member since
No. NameUninominal
College
1.  Vainer Aurel 10 jan. 1932   Minoritati
2.  Manolescu Oana 26 may 1941   Minoritati
3.  Ignat Miron 24 aug. 1941   Minoritati
4.  Berci Vasile 16 feb. 1946 26 MARAMUREȘ 7 PNL
5.  Roman Petre 22 jul. 1946 8 BRAȘOV 8 PNL
6.  Udriște Gheorghe 6 oct. 1947 42 BUCUREȘTI 25 UNPR
7.  Kerekes Károly 14 dec. 1947 28 MUREȘ 1 UDMR
8.  Toader Mircea-Nicu 23 jan. 1948 18 GALAȚI 2 PNL
9.  Popeangă Vasile 5 mar. 1948 20 GORJ 5 PNL
10.  Kelemen Atilla-Béla-László 4 may 1948 28 MUREȘ 3 UDMR
11.  Antal István 23 jun. 1948 21 HARGHITA 3 UDMR
12.  Pârgaru Ion 18 jul. 1948 16 DÂMBOVIȚA 4 PSD
13.  Mîrza Gavril 27 jul. 1948 35 SUCEAVA 3 PSD
14.  Crăciunescu Grigore 30 sep. 1948 24 IAȘI 11 PNL
15.  Baltă Mihai 4 oct. 1948 7 BOTOȘANI 5 PSD
16.  Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 14 dec. 1948 3 ARGEȘ 5 PSD
17.  Dobrinescu Traian 23 may 1949 40 VÂLCEA 1 PNL
18.  Răducanu Ion 24 jun. 1949 37 TIMIȘ 4 UNPR
19.  Cristea Victor 1 jul. 1949 39 VASLUI 1 PSD
20.  Munteanu Ioan 7 aug. 1949 29 NEAMȚ 5 PSD
21.  Stanciu Anghel 15 aug. 1949 24 IAȘI 6 PSD
22.  Stroe Radu 31 aug. 1949 25 ILFOV 1 PSD
23.  Daea Petre 2 nov. 1949 27 MEHEDINȚI 2 PSD
24.  Andea Petru 28 nov. 1949 37 TIMIȘ 8 PSD
25.  Dascălu Constantin 23 mar. 1950 17 DOLJ 2 PNL
26.  Covaci Dorel 20 sep. 1950 37 TIMIȘ 9 PSD
27.  Budurescu Daniel-Stamate 21 oct. 1950 42 BUCUREȘTI 9 ALDE
28.  Călin Ion 21 apr. 1951 17 DOLJ 10 PSD
29.  Bónis István 1 may 1951 26 MARAMUREȘ 1 UDMR
30.  Chebac Eugen 22 jul. 1951 18 GALAȚI 3 UNPR
31.  Zaharcu Neviser 21 jan. 1952 38 TULCEA 1 non-attached
32.  Dobre Victor Paul 11 feb. 1952 18 GALAȚI 1 PNL
33.  Eparu Ion 6 jun. 1952 31 PRAHOVA 10 non-attached
34.  Voicu Mădălin-Ștefan 10 jul. 1952 14 CONSTANȚA 10 PSD
35.  Calimente Mihăiță 22 sep. 1952 2 ARAD 4 ALDE
36.  Marin Gheorghe 1 oct. 1952 3 ARGEȘ 1 PSD
37.  Moisii Constantin 30 nov. 1952 29 NEAMȚ 3 UNPR
38.  Gvozdenovici Slavomir 10 mar. 1953   Minoritati
39.  Oltean Ioan 20 apr. 1953 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 3 PNL
40.  Ibram Iusein 6 jul. 1953   Minoritati
41.  Seres Dénes 21 jul. 1953 33 SĂLAJ 2 UDMR
42.  Horga Vasile 3 mar. 1954 16 DÂMBOVIȚA 1 PNL
43.  Gudu Vasile 4 mar. 1954 38 TULCEA 1 PNL
44.  Borbély László 26 mar. 1954 28 MUREȘ 5 UDMR
45.  Bălan Ion 19 apr. 1954 38 TULCEA 4 PSD
46.  Avram Constantin 10 jun. 1954 4 BACĂU 6 ALDE
47.  Tămâian Ioan 23 jun. 1954 34 SIBIU 1 PNL
48.  Nistor Gheorghe-Vlad 25 jul. 1954 42 BUCUREȘTI 1 PNL
49.  Ștefan Viorel 26 jul. 1954 18 GALAȚI 4 PSD
50.  Costin Gheorghe 8 aug. 1954 5 BIHOR 4 PNL
51.  Ardeleanu Sanda-Maria 10 aug. 1954 35 SUCEAVA 1 PNL
52.  Benga Ioan 3 sep. 1954 11 CARAȘ-SEVERIN 1 PSD
53.  Varga Vasile 3 jan. 1955 9 BRĂILA 2 PNL
54.  Nistor Marioara 13 jan. 1955 9 BRĂILA 3 UNPR
55.  Márton Árpád-Francisc 25 mar. 1955 15 COVASNA 2 UDMR
56.  Dușa Mircea 1 apr. 1955 21 HARGHITA 5 PSD
57.  Erdei Dolóczki István 1 may 1955 32 SATU-MARE 4 UDMR
58.  Firczak Gheorghe 10 jun. 1955   Minoritati
59.  Nicolăescu Gheorghe-Eugen 2 aug. 1955 42 BUCUREȘTI 11 PNL
60.  Stragea Sorin Constantin 5 aug. 1955 37 TIMIȘ 7 PSD
61.  Marcu Viorica 20 aug. 1955 4 BACĂU 5 PNL
62.  Iriza Scarlat 3 sep. 1955 20 GORJ 3 ALDE
63.  Itu Cornel 17 oct. 1955 13 CLUJ 6 PSD
64.  Niță Constantin 27 nov. 1955 8 BRAȘOV 4 PSD
65.  Niță Emil 15 jan. 1956 8 BRAȘOV 5 PSD
66.  Stan Ioan 3 mar. 1956 35 SUCEAVA 5 PSD
67.  Nicolicea Eugen 6 jun. 1956 10 BUZĂU 6 PSD
68.  Petrescu Petre 29 jun. 1956 17 DOLJ 5 non-attached
69.  Nosa Iuliu 25 sep. 1956 33 SĂLAJ 3 PSD
70.  Traicu Rodin 4 oct. 1956 27 MEHEDINȚI 1 PSD
71.  Axente Ioan 4 nov. 1956 34 SIBIU 4 non-attached
72.  Galan Constantin 17 dec. 1956 35 SUCEAVA 6 PNL
73.  Pană Adriana-Doina 16 may 1957 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 1 PSD
74.  Nassar Rodica 25 jun. 1957 42 BUCUREȘTI 6 PSD
75.  Hulea Ioan 13 aug. 1957 5 BIHOR 3 UNPR
76.  Dragomir Maria 2 sep. 1957 12 CĂLĂRAȘI 1 PNL
77.  Niculae Aurel 19 sep. 1957 12 CĂLĂRAȘI 4 PNL
78.  Ciofu Tamara-Dorina 30 dec. 1957 7 BOTOȘANI 6 PSD
79.  Mocioalcă Ion 1 jan. 1958 11 CARAȘ-SEVERIN 5 PSD
80.  Teodorescu Ioan Viorel 8 apr. 1958 19 GIURGIU 3 PNL
81.  Uricec Eugen Constantin 10 may 1958 35 SUCEAVA 4 PSD
82.  Lubanovici Mircea 20 jul. 1958 43 DIASPORA 3 PNL
83.  Roșca Lucreția 27 aug. 1958 18 GALAȚI 7 PSD
84.  Emacu Gheorghe 13 oct. 1958 24 IAȘI 8 UNPR
85.  Canacheu Costică 15 oct. 1958 42 BUCUREȘTI 4 PNL
86.  Nica Nicolae-Ciprian 26 oct. 1958 41 VRANCEA 1 PSD
87.  Frăticiu Gheorghe 6 dec. 1958 34 SIBIU 5 non-attached
88.  Bejinariu Eugen 28 jan. 1959 35 SUCEAVA 8 PSD
89.  Gliga Vasile Ghiorghe 3 apr. 1959 28 MUREȘ 8 PSD
90.  Bogdănici Camelia-Margareta 12 apr. 1959 24 IAȘI 8 UNPR
91.  Pambuccian Varujan 25 apr. 1959   Minoritati
92.  Preda Cezar-Florin 27 apr. 1959 10 BUZĂU 7 PNL
93.  Bîrsășteanu Florică 20 may 1959 37 TIMIȘ 3 PSD 11 jun. 2014
94.  Melinte Ion 22 jun. 1959 4 BACĂU 5 UNPR
95.  Pâslaru Florin-Costin 5 sep. 1959 18 GALAȚI 6 PSD
96.  Ialomițianu Gheorghe 14 sep. 1959 8 BRAȘOV 8 PNL
97.  Tocuț Dan-Laurențiu 1 oct. 1959 11 CARAȘ-SEVERIN 2 ALDE
98.  Potor Călin 12 nov. 1959 1 ALBA 1 PSD
99.  Cherecheș Florica 31 jan. 1960 5 BIHOR 9 PNL
100.  Ciocan Dan 15 feb. 1960 30 OLT 5 PSD
101.  Smarandache Miron Alexandru 17 mar. 1960 4 BACĂU 7 PSD
102.  Tabugan Ion 1 apr. 1960 11 CARAȘ-SEVERIN 3 UNPR
103.  Anton Marin 8 may 1960 19 GIURGIU 2 PNL
104.  Deaconu Mihai 16 may 1960 3 ARGEȘ 3 PNL
105.  Zlati Radu 28 may 1960 13 CLUJ 5 PNL
106.  Șova Lucian 31 may 1960 4 BACĂU 4 PSD
107.  Plumb Rovana 22 jun. 1960 16 DÂMBOVIȚA 2 PSD
108.  Almăjanu Marin 30 jun. 1960 36 TELEORMAN 6 PNL
109.  Popa Octavian-Marius 4 aug. 1960 38 TULCEA 3 ALDE
110.  Iancu Iulian 6 oct. 1960 4 BACĂU 8 PSD
111.  Hărău Eleonora-Carmen 4 nov. 1960 22 HUNEDOARA 7 PNL
112.  Iordache Florin 14 dec. 1960 30 OLT 3 PSD
113.  Nicolae Florian 14 dec. 1960 19 GIURGIU 1 PSD
114.  Stanciu Zisu 28 dec. 1960 16 DÂMBOVIȚA 5 PSD
115.  Șimon Gheorghe 1 jan. 1961 26 MARAMUREȘ 5 PSD
116.  Vladu Iulian 1 apr. 1961 16 DÂMBOVIȚA 8 PNL
117.  Negruț Cornelia 10 may 1961 26 MARAMUREȘ 6 ALDE
118.  Doboș Anton 19 may 1961 24 IAȘI 12 PNL
119.  Găină Mihăiță 17 sep. 1961 23 IALOMIȚA 3 PSD
120.  Khraibani Camelia 23 sep. 1961 20 GORJ 4 non-attached
121.  Petric Octavian 1 oct. 1961 32 SATU-MARE 3 PSD
122.  Fejér László-Ődőn 11 nov. 1961 15 COVASNA 3 UDMR
123.  Stănescu Alexandru 6 dec. 1961 30 OLT 7 PSD
124.  Ursărescu Dorinel 29 jan. 1962 29 NEAMȚ 6 ALDE
125.  Tîlvăr Angel 11 feb. 1962 41 VRANCEA 2 PSD
126.  Simedru Dan Coriolan 25 feb. 1962 1 ALBA 3 PNL
127.  Grama Horia 28 feb. 1962 15 COVASNA 4 PSD
128.  Militaru Lucian 4 mar. 1962 36 TELEORMAN 4 PNL
129.  Cazan Mircea-Vasile 1 jun. 1962 34 SIBIU 6 PNL
130.  Harbuz Liviu 18 jun. 1962 29 NEAMȚ 3 non-attached
131.  Pardău Dumitru 19 jun. 1962 35 SUCEAVA 9 PNL
132.  Popescu Dumitru-Iulian 19 jun. 1962 42 BUCUREȘTI 5 UNPR
133.  Murgu Neagu 1 aug. 1962 41 VRANCEA 5 UNPR
134.  Rădulescu Cătălin-Marian 2 aug. 1962 3 ARGEȘ 9 PSD
135.  Palașcă Viorel 24 aug. 1962 27 MEHEDINȚI 3 ALDE
136.  Niculescu Dumitru 22 oct. 1962 30 OLT 5 UNPR
137.  Lupu Mihai 26 oct. 1962 14 CONSTANȚA 2 PNL
138.  Man Mircea 26 nov. 1962 26 MARAMUREȘ 4 PNL
139.  Silaghi Ovidiu Ioan 12 dec. 1962 32 SATU-MARE 2 ALDE 11 jun. 2014
140.  Dragomir Gheorghe 12 jan. 1963 14 CONSTANȚA 1 PNL
141.  Cătăniciu Steluța-Gustica 19 feb. 1963 13 CLUJ 2 ALDE
142.  Chiriță Dumitru 7 apr. 1963 42 BUCUREȘTI 20 PSD
143.  Orban Ludovic 25 may 1963 42 BUCUREȘTI 3 PNL
144.  Săpunaru Nini 2 jun. 1963 41 VRANCEA 3 PNL
145.  Vreme Valerian 13 jul. 1963 4 BACĂU 6 UNPR
146.  Fonta Nuțu 27 aug. 1963 26 MARAMUREȘ 5 UNPR
147.  Cristian Horia 31 aug. 1963 37 TIMIȘ 1 PNL
148.  Mitrea Manuela 28 nov. 1963 14 CONSTANȚA 8 PSD
149.  Gheorghe Tinel 22 jan. 1964 23 IALOMIȚA 4 PNL
150.  Dumitru Georgică 31 mar. 1964 16 DÂMBOVIȚA 6 ALDE
151.  Calotă Florică Ică 25 apr. 1964 36 TELEORMAN 5 ALDE
152.  Neacșu Marian 27 may 1964 23 IALOMIȚA 2 PSD
153.  Laza-Matiuța Liviu 10 jun. 1964 5 BIHOR 4 PSD
154.  Negruț Clement 7 nov. 1964 1 ALBA 2 UNPR
155.  Păun Nicolae 9 nov. 1964   Minoritati
156.  Holban Titi 10 nov. 1964 10 BUZĂU 3 PSD
157.  Weber Mihai 18 nov. 1964 20 GORJ 2 PSD
158.  Chirvăsuță Laurențiu 5 jan. 1965 18 GALAȚI 2 PSD
159.  Teju Sorin 4 apr. 1965 31 PRAHOVA 5 non-attached
160.  Teodorescu Cătălin-Florin 7 apr. 1965 3 ARGEȘ 9 PNL
161.  Guran Virgil 12 may 1965 31 PRAHOVA 2 PNL
162.  Simionescu Adrian Constantin 25 jun. 1965 36 TELEORMAN 2 PSD
163.  Roman Cristian-Constantin 2 jul. 1965 7 BOTOȘANI 5 PNL
164.  Oros Nechita-Adrian 9 jul. 1965 13 CLUJ 1 PNL
165.  Florea Damian 12 jul. 1965 42 BUCUREȘTI 27 ALDE
166.  Steriu Valeriu-Andrei 24 sep. 1965 12 CĂLĂRAȘI 2 UNPR
167.  Cupșa Ioan 25 sep. 1965 5 BIHOR 8 PNL
168.  Nichita Cristina 18 dec. 1965 24 IAȘI 9 PSD
169.  Mazilu Constantin 30 jan. 1966 40 VÂLCEA 3 UNPR
170.  Adam Luminița-Pachel 22 feb. 1966 30 OLT 7 UNPR
171.  Boboc Valentin Gabriel 24 mar. 1966 36 TELEORMAN 4 PSD
172.  Matei Călin-Vasile-Andrei 7 apr. 1966 26 MARAMUREȘ 3 PSD
173.  Drăghici Mircea-Gheorghe 8 apr. 1966 3 ARGEȘ 2 PSD
174.  Pistru Eusebiu-Manea 25 may 1966 2 ARAD 5 PNL
175.  Gavrilescu Grațiela Leocadia 24 jun. 1966 31 PRAHOVA 3 ALDE
176.  Ganț Ovidiu Victor 18 aug. 1966   Minoritati
177.  Buican Cristian 16 sep. 1966 40 VÂLCEA 5 PNL
178.  Diaconu Adrian-Nicolae 26 nov. 1966 37 TIMIȘ 8 PSD
179.  Balan Ioan 22 jan. 1967 35 SUCEAVA 2 PNL
180.  Dîrzu Ioan 1 feb. 1967 1 ALBA 5 PSD
181.  Varga Lucia-Ana 3 feb. 1967 5 BIHOR 3 PNL
182.  Șoptică Costel 18 feb. 1967 7 BOTOȘANI 4 PNL
183.  Tudose Mihai 6 mar. 1967 9 BRĂILA 4 PSD
184.  Zamfir Daniel-Cătălin 10 mar. 1967 8 BRAȘOV 1 PNL
185.  Bordeianu Dan 9 may 1967 39 VASLUI 2 PSD
186.  Blănariu Valentin 26 may 1967 11 CARAȘ-SEVERIN 1 PSD
187.  Iane Daniel 20 jun. 1967 17 DOLJ 8 PNL
188.  Irimie Vicențiu-Mircea 21 jun. 1967 13 CLUJ 8 ALDE
189.  Stoica Mihaela 6 jul. 1967 29 NEAMȚ 2 non-attached
190.  Chițoiu Daniel 11 jul. 1967 19 GIURGIU 4 ALDE
191.  Burlacu Ștefan 29 jul. 1967 25 ILFOV 3 UNPR
192.  Avram Marian 14 aug. 1967 38 TULCEA 2 PSD
193.  Manea Victor-Gheorghe 1 sep. 1967 14 CONSTANȚA 5 PNL
194.  Zgonea Valeriu Ștefan 3 sep. 1967 17 DOLJ 9 non-attached
195.  Nicolae Alexandri 28 sep. 1967 31 PRAHOVA 7 PNL
196.  Kelemen Hunor 18 oct. 1967 21 HARGHITA 2 UDMR
197.  Movilă Petru 26 oct. 1967 24 IAȘI 3 UNPR
198.  Zisopol Dragoș Gabriel 12 nov. 1967   Minoritati
199.  Mironescu Răzvan Horia 13 nov. 1967 42 BUCUREȘTI 26 PNL
200.  Sămărtinean Cornel-Mircea 2 dec. 1967 37 TIMIȘ 1 UNPR
201.  Tătaru Florin-Cristian 5 dec. 1967 26 MARAMUREȘ 2 PSD
202.  Băișanu Ștefan-Alexandru 3 jan. 1968 35 SUCEAVA 1 ALDE
203.  Codîrlă Liviu 25 jan. 1968 38 TULCEA 2 PSD
204.  Marcoci Vlad 1 feb. 1968 29 NEAMȚ 2 PNL
205.  Ionescu George 31 mar. 1968 31 PRAHOVA 9 PNL
206.  Cristea Aurelia 24 apr. 1968 13 CLUJ 3 PSD
207.  Manolache Marius 5 may 1968 27 MEHEDINȚI 4 non-attached
208.  Bogdan Gheorghe-Dănuț 21 jul. 1968 5 BIHOR 5 PSD
209.  Cupă Ion 17 aug. 1968 20 GORJ 1 ALDE
210.  Gerea Andrei Dominic 8 sep. 1968 3 ARGEȘ 8 ALDE
211.  Voicu Mihai Alexandru 16 sep. 1968 17 DOLJ 7 PNL
212.  Gireadă Dumitru-Verginel 3 oct. 1968 7 BOTOȘANI 1 PNL
213.  Săvoiu Ionuț-Cristian 8 oct. 1968 16 DÂMBOVIȚA 7 PSD
214.  Ciucă Liviu-Bogdan 13 oct. 1968 18 GALAȚI 8 ALDE
215.  Marian Ion Cristinel 2 dec. 1968 40 VÂLCEA 4 UNPR
216.  Ciuhodaru Tudor 16 jan. 1969 39 VASLUI 4 PSD
217.  Rizea Cristian 12 apr. 1969 9 BRĂILA 5 PSD
218.  Ciobanu Liliana 17 apr. 1969 19 GIURGIU 3 non-attached
219.  Mincă Liliana 11 may 1969 7 BOTOȘANI 3 ALDE
220.  Dolha Mircea 24 may 1969 26 MARAMUREȘ 1 PNL
221.  Oajdea Daniel Vasile 11 jun. 1969 24 IAȘI 9 non-attached
222.  Ciubotaru Lucian-Manuel 17 jun. 1969 4 BACĂU 3 PNL
223.  Georgescu Laura 20 aug. 1969 18 GALAȚI 9 PSD 11 jun. 2014
224.  Geantă Florian Daniel 24 aug. 1969 42 BUCUREȘTI 24 PSD
225.  Dalca Ștefan-Petru 11 sep. 1969 2 ARAD 7 ALDE
226.  Peia Ninel 7 oct. 1969 25 ILFOV 2 PSD
227.  Iacoban Sorin-Avram 15 oct. 1969 24 IAȘI 10 PSD
228.  Fenechiu Cătălin-Daniel 20 nov. 1969 42 BUCUREȘTI 19 PNL
229.  Tănăsescu Claudiu-Andrei 11 feb. 1970 42 BUCUREȘTI 16 ALDE
230.  Țigăeru Roșca Laurențiu 27 feb. 1970 41 VRANCEA 5 non-attached
231.  Rusu Valentin 4 mar. 1970 11 CARAȘ-SEVERIN 4 PNL
232.  Cocei Erland 13 mar. 1970 10 BUZĂU 4 PNL
233.  Sefer Cristian-George 17 mar. 1970 28 MUREȘ 6 UNPR
234.  Dolha Nechita-Stelian 19 apr. 1970 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 4 PNL
235.  Mihălcescu Carmen-Ileana 14 may 1970 16 DÂMBOVIȚA 8 PSD
236.  Condurățeanu Andrei-Răzvan 11 jul. 1970 14 CONSTANȚA 3 UNPR
237.  Secară Florin Mihail 11 aug. 1970 41 VRANCEA 6 PNL
238.  Motreanu Dan-Ștefan 11 sep. 1970 12 CĂLĂRAȘI 3 PNL
239.  Iane Ovidiu-Cristian 12 oct. 1970 35 SUCEAVA 7 PSD
240.  Buicu Corneliu-Florin 22 nov. 1970 28 MUREȘ 2 PSD
241.  Tudorie Violeta 25 dec. 1970 42 BUCUREȘTI 7 PSD
242.  Măduța Flavius-Luigi 24 feb. 1971 2 ARAD 1 PSD
243.  Ciurariu Florin 3 apr. 1971 39 VASLUI 3 PNL
244.  Vlase Petru Gabriel 3 apr. 1971 4 BACĂU 10 PSD
245.  Știrbu Gigel-Sorinel 12 sep. 1971 30 OLT 6 PNL
246.  Longher Ghervazen 3 jan. 1972   Minoritati
247.  Chirteș Ioan-Cristian 9 feb. 1972 28 MUREȘ 7 PNL
248.  Palăr Ionel 16 aug. 1972 4 BACĂU 7 PNL
249.  Ponta Victor-Viorel 20 sep. 1972 20 GORJ 6 PSD
250.  Nicoară Romeo Florin 12 nov. 1972 42 BUCUREȘTI 20 PNL
251.  Rădulescu Romeo 29 nov. 1972 40 VÂLCEA 1 non-attached
252.  Amet Varol 9 dec. 1972   Minoritati
253.  Stativă Irinel Ioan 5 jan. 1973 39 VASLUI 7 PSD
254.  Popoviciu Alin Augustin Florin 23 jan. 1973 37 TIMIȘ 5 PNL
255.  Anghel Gabriela-Lola 16 apr. 1973 31 PRAHOVA 10 PNL
256.  Cseke Attila-Zoltán 9 jun. 1973 5 BIHOR 1 UDMR
257.  Paleologu Theodor 15 jul. 1973 42 BUCUREȘTI 9 PNL
258.  Birchall Ana 30 aug. 1973 39 VASLUI 5 PSD
259.  Thuma Hubert Petru Ștefan 2 nov. 1973 25 ILFOV 3 PNL
260.  Taloș Mirel 3 dec. 1973 33 SĂLAJ 4 ALDE
261.  Martin Eduard-Stelian 13 dec. 1973 14 CONSTANȚA 6 PSD
262.  Udrea Elena Gabriela 26 dec. 1973 29 NEAMȚ 4 non-attached
263.  Máté András-Levente 26 jan. 1974 13 CLUJ 10 UDMR
264.  Roșca Mircea 25 feb. 1974 31 PRAHOVA 1 PNL
265.  Grecea Maria 27 feb. 1974 8 BRAȘOV 3 PNL
266.  Șcheau Ion 27 feb. 1974 2 ARAD 3 PNL
267.  Cernea Remus-Florinel 25 jun. 1974 14 CONSTANȚA 9 non-attached
268.  Căprar Dorel-Gheorghe 6 aug. 1974 2 ARAD 6 PSD
269.  Andronache Gabriel 22 sep. 1974 8 BRAȘOV 5 PNL
270.  Bode Lucian Nicolae 27 oct. 1974 33 SĂLAJ 1 PNL
271.  Urcan Ionaș-Florin 19 dec. 1974 28 MUREȘ 4 PNL
272.  Marocico Ion 20 dec. 1974   Minoritati
273.  Reuer Elena-Ramona 22 feb. 1975 13 CLUJ 9 PNL
274.  Pop Georgian 13 jun. 1975 42 BUCUREȘTI 21 PSD
275.  Dolineaschi Andrei 21 jun. 1975 7 BOTOȘANI 2 PSD
276.  Szabó Ödön 4 jul. 1975 5 BIHOR 2 UDMR
277.  Caloianu Mario-Ernest 9 nov. 1975 23 IALOMIȚA 1 UNPR
278.  Mihai Aurelian 24 nov. 1975 43 DIASPORA 1 ALDE
279.  Manda Iulian Claudiu 20 dec. 1975 17 DOLJ 6 PSD
280.  Intotero Natalia-Elena 14 jan. 1976 22 HUNEDOARA 2 PSD
281.  Anastase Roberta Alma 27 mar. 1976 31 PRAHOVA 11 PNL
282.  Turcan Raluca 2 apr. 1976 34 SIBIU 2 PNL
283.  Anușca Roxana-Florentina 14 apr. 1976 7 BOTOȘANI 3 PNL
284.  Moldovan Iosif 21 apr. 1976 21 HARGHITA 4 UDMR
285.  Mihăilă Ioan 11 may 1976 42 BUCUREȘTI 6 UNPR
286.  Vasilică Radu Costin 2 jun. 1976 3 ARGEȘ 6 PSD
287.  Merka Adrian-Miroslav 6 jun. 1976   Minoritati
288.  Vulpescu Ioan 17 jun. 1976 42 BUCUREȘTI 13 PSD
289.  Cioată Cezar 12 oct. 1976 35 SUCEAVA 9 PSD
290.  Popa Radu Mihai 16 nov. 1976 16 DÂMBOVIȚA 4 UNPR
291.  Pușcaș Iacob 18 jan. 1977 34 SIBIU 4 non-attached
292.  Gurzău Adrian 20 apr. 1977 13 CLUJ 4 UNPR
293.  Comșa Cornel-George 5 may 1977 1 ALBA 4 non-attached
294.  Vizitiu Sergiu-Constantin 3 jun. 1977 39 VASLUI 7 UNPR
295.  Korodi Attila 23 jun. 1977 21 HARGHITA 1 UDMR
296.  Rotaru Răzvan 3 jul. 1977 20 GORJ 1 UNPR
297.  Gunia Dragoș-Ionel 19 jul. 1977 31 PRAHOVA 6 PNL
298.  Țîmpău Radu Bogdan 28 jul. 1977 22 HUNEDOARA 6 PNL
299.  Solomon Adrian 20 sep. 1977 39 VASLUI 4 PSD
300.  Ionescu Aurelian 17 oct. 1977 23 IALOMIȚA 4 ALDE
301.  Petrea Dorin Silviu 2 feb. 1978 9 BRĂILA 1 PSD
302.  Surdu Raluca 5 apr. 1978 12 CĂLĂRAȘI 5 PNL
303.  Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 9 may 1978 24 IAȘI 1 PNL
304.  Tușa Adriana Diana 22 jun. 1978 42 BUCUREȘTI 2 non-attached
305.  Constantin Daniel 26 jun. 1978 3 ARGEȘ 7 ALDE
306.  Paul Maria-Andreea 10 sep. 1978 32 SATU-MARE 1 PNL
307.  Gorghiu Alina-Ștefania 16 sep. 1978 42 BUCUREȘTI 22 PNL
308.  Stancu Ionel 15 oct. 1978   Minoritati
309.  Tiuch Cătălin 1 nov. 1978 37 TIMIȘ 6 PSD
310.  Ghiță Sebastian-Aurelian 10 nov. 1978 31 PRAHOVA 4 PSD
311.  Babuș Radu 18 nov. 1978 14 CONSTANȚA 4 PSD
312.  Gheorghe Florin 15 dec. 1978 14 CONSTANȚA 10 PSD
313.  Dobre Mircea-Titus 20 dec. 1978 14 CONSTANȚA 7 PSD
314.  Ispir Raluca-Cristina 22 dec. 1978 42 BUCUREȘTI 12 PNL
315.  Tănase Răzvan-Ionuț 7 mar. 1979 31 PRAHOVA 6 non-attached
316.  Bănicioiu Nicolae 26 mar. 1979 42 BUCUREȘTI 18 PSD
317.  Pocora Cristina-Ancuța 5 apr. 1979 23 IALOMIȚA 1 PNL
318.  Ghera Giureci-Slobodan 15 apr. 1979   Minoritati
319.  Gust Băloșin Florentin 15 apr. 1979 17 DOLJ 4 non-attached
320.  Scarlat George 5 may 1979 18 GALAȚI 3 PNL
321.  Mocioi Niculina 10 may 1979 20 GORJ 5 PNL
322.  Drăgușanu Vasile-Cătălin 5 jun. 1979 29 NEAMȚ 1 PNL
323.  Alexe Florin-Alexandru 30 aug. 1979 42 BUCUREȘTI 10 PNL
324.  Raețchi Ovidiu Alexandru 15 sep. 1979 43 DIASPORA 4 PNL
325.  Stroe Ionuț-Marian 23 sep. 1979 17 DOLJ 3 PNL
326.  Dumbrăvanu Paul 2 oct. 1979 31 PRAHOVA 11 PNL
327.  Sturzu Mihai-Răzvan 3 oct. 1979 42 BUCUREȘTI 24 non-attached
328.  Diaconu Mihai-Bogdan 9 oct. 1979 42 BUCUREȘTI 17 non-attached
329.  Tararache Mihai 30 mar. 1980 14 CONSTANȚA 1 PNL
330.  Bucura-Oprescu Simona 2 apr. 1980 3 ARGEȘ 3 PSD
331.  Nazare Alexandru 25 jun. 1980 9 BRĂILA 2 PNL
332.  Dumitru Ovidiu-Ioan 29 oct. 1980 42 BUCUREȘTI 6 PNL
333.  Suciu Vasile-Daniel 7 nov. 1980 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 PSD
334.  Bucur Constantin-Alin 11 dec. 1980 36 TELEORMAN 3 ALDE
335.  Schelean-Șomfelean Valeria-Diana 24 mar. 1981 11 CARAȘ-SEVERIN 5 PNL
336.  Sava Andrei-Valentin 27 mar. 1981 31 PRAHOVA 12 PSD
337.  Tomac Eugen 27 jun. 1981 43 DIASPORA 2 UNPR
338.  Bărbulescu Daniel-Ionuț 17 aug. 1981 30 OLT 2 PSD
339.  Dumitrache Ileana Cristina 1 dec. 1982 14 CONSTANȚA 3 PSD
340.  Cosma Vlad-Alexandru 8 feb. 1983 31 PRAHOVA 8 PSD
341.  Mocanu Adrian 12 may 1983 10 BUZĂU 2 UNPR
342.  Alexe Costel 20 aug. 1983 24 IAȘI 7 PNL
343.  Molnar Zsolt 23 aug. 1983 37 TIMIȘ 2 UDMR
344.  Surugiu Iulian-Radu 10 jul. 1984 35 SUCEAVA 10 PNL
345.  Podașcă Gabriela-Maria 3 may 1985 42 BUCUREȘTI 14 PSD
346.  Gheorghe Andrei Daniel 27 jul. 1985 25 ILFOV 4 PNL 11 jun. 2014
347.  Ștefănescu Elena Cătălina 28 aug. 1988 36 TELEORMAN 1 PSD

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 20 january 2025, 6:43