Senate
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Senate > Versiunea pentru printare

Senators born on september

  Member name Birth date Constituency Parliamentary
Group
No. NameUninominal
College
1.  Ardelean Ben-Oni 1 sep. 1975 37 TIMIȘ 1 PNL
2.  Todirașcu Valeriu 3 sep. 1969 42 BUCUREȘTI 12 PNL
3.  Popa Ion 4 sep. 1967 3 ARGEȘ 1 PNL
4.  Bodog Florian-Dorel 6 sep. 1971 5 BIHOR 4 PSD
5.  Markó Béla 8 sep. 1951 28 MUREȘ 2 UDMR
6.  Nistor Vasile 8 sep. 1956 4 BACĂU 2 PLC
7.  Popescu Corneliu 8 sep. 1961 7 BOTOȘANI 2 PNL
8.  Cristina Ioan 9 sep. 1975 2 ARAD 2 PNL
9.  Frătean Petru Alexandru 9 sep. 1953 28 MUREȘ 4 PSD
10.  Cristache Iulian 10 sep. 1954 3 ARGEȘ 2 PSD
11.  Croitoru Cătălin 11 sep. 1954 42 BUCUREȘTI 9 PSD
12.  Dobrițoiu Corneliu 18 sep. 1955 42 BUCUREȘTI 11 PNL
13.  László Attila 20 sep. 1964 13 CLUJ 2 UDMR
14.  Antonescu George Crin Laurențiu 21 sep. 1959 36 TELEORMAN 2 PNL
15.  Neculoiu Marius 21 sep. 1965 8 BRAȘOV 4 PNL
16.  Atanasiu Teodor 23 sep. 1962 1 ALBA 1 PNL
17.  Rogojan Mihai-Ciprian 23 sep. 1977 26 MARAMUREȘ 1 PNL
18.  Ioniță Dan Aurel 25 sep. 1968 31 PRAHOVA 3 PSD
19.  Igaș Traian Constantin 29 sep. 1968 2 ARAD 3 PNL
20.  Tătaru Nelu 30 sep. 1972 39 VASLUI 3 PNL

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2024, 22:31