Senate
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Senate > Versiunea pentru printare

Senators by alphabetical order

  Member name Constituency Parliamentary
Group
Member since
No. NameUninominal
College
1.  Agrigoroaiei Ionel 24 IAȘI 1 PSD
2.  Andronescu Ecaterina 42 BUCUREȘTI 6 PSD
3.  Anghel Adrian 43 DIASPORA 2 PSD
4.  Anghel Cristiana-Irina 17 DOLJ 1 PLC
5.  Antonescu George Crin Laurențiu 36 TELEORMAN 2 PNL
6.  Arcaș Viorel 34 SIBIU 2 PSD
7.  Ardelean Ben-Oni 37 TIMIȘ 1 PNL
8.  Ariton Ion 34 SIBIU 1 PLC
9.  Atanasiu Teodor 1 ALBA 1 PNL
10.  Badea Leonardo 16 DÂMBOVIȚA 1 PSD
11.  Badea Viorel-Riceard 43 DIASPORA 1 PNL
12.  Banias Mircea Marius 14 CONSTANȚA 4 PLC
13.  Barbu Daniel-Constantin 42 BUCUREȘTI 5 PLC
14.  Barbu Tudor 20 GORJ 1 PNL
15.  Bădălău Niculae 19 GIURGIU 1 PSD
16.  Bălu Marius 27 MEHEDINȚI 1 PNL
17.  Belacurencu Trifon 38 TULCEA 2 PSD
18.  Bereanu Neculai 35 SUCEAVA 1 PSD
19.  Biró Rozália-Ibolya 5 BIHOR 1 UDMR
20.  Blaga Vasile 37 TIMIȘ 3 PNL
21.  Boagiu Anca-Daniela 42 BUCUREȘTI 4 PNL
22.  Boboc Cătălin 9 BRĂILA 2 PNL
23.  Bodea Cristian Petru 5 BIHOR 2 PNL
24.  Bodog Florian-Dorel 5 BIHOR 4 PSD
25.  Boeriu Valeriu-Victor 5 BIHOR 3 PNL
26.  Bota Marius Sorin-Ovidiu 26 MARAMUREȘ 2 PSD
27.  Bujor Dumitru Marcel 4 BACĂU 4 PSD
28.  Bumbu Octavian-Liviu 29 NEAMȚ 3 PSD
29.  Burlea Marin 24 IAȘI 5 PSD
30.  Butnaru Florinel 40 VÂLCEA 1 PSD
31.  Butunoi Ionel Daniel 18 GALAȚI 1 PSD
32.  Cadăr Leonard 29 NEAMȚ 2 PSD
33.  Calcan Valentin Gigel 16 DÂMBOVIȚA 3 PSD
34.  Câmpeanu Mariana 22 HUNEDOARA 3 PNL
35.  Chelaru Ioan 29 NEAMȚ 2 PSD
36.  Chiriac Viorel 8 BRAȘOV 2 PSD
37.  Chiru Gigi Christian 14 CONSTANȚA 4 PLC
38.  Chiuariu Tudor-Alexandru 27 MEHEDINȚI 2 PNL
39.  Coca Laurențiu Florian 40 VÂLCEA 1 PSD
40.  Constantinescu Florin 24 IAȘI 3 PSD
41.  Cordoș Alexandru 13 CLUJ 4 PSD
42.  Corlățean Titus 42 BUCUREȘTI 1 PSD
43.  Coste Marius 8 BRAȘOV 1 PSD
44.  Costoiu Mihnea Cosmin 20 GORJ 2 PSD 11 jun. 2014
45.  Cotescu Marin-Adrănel 40 VÂLCEA 3 PNL
46.  Crețu Gabriela 39 VASLUI 2 PSD
47.  Cristache Iulian 3 ARGEȘ 2 PSD
48.  Cristina Ioan 2 ARAD 2 PNL
49.  Croitoru Cătălin 42 BUCUREȘTI 9 PSD
50.  Deneș Ioan 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 PSD
51.  Dincă Mărinică 17 DOLJ 1 PNL
52.  Dobra Dorin-Mircea 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 1 PNL
53.  Dobrițoiu Corneliu 42 BUCUREȘTI 11 PNL
54.  Donțu Ovidiu Liviu 35 SUCEAVA 3 PSD
55.  Dumitrescu Cristian-Sorin 41 VRANCEA 2 PSD
56.  Dumitrescu Florinel 36 TELEORMAN 1 PSD
57.  Dumitrescu Iulian 12 CĂLĂRAȘI 2 PNL
58.  Durbacă Eugen 18 GALAȚI 4 PLC
59.  Duruț Aurel 11 CARAȘ-SEVERIN 1 PSD
60.  Ehegartner Petru 37 TIMIȘ 2 PLC
61.  Federovici Doina Elena 7 BOTOȘANI 1 PSD
62.  Fifor Mihai-Viorel 17 DOLJ 2 PSD
63.  Filip Petru 41 VRANCEA 1 PSD
64.  Florian Daniel Cristian 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 PNL
65.  Frătean Petru Alexandru 28 MUREȘ 4 PSD
66.  Geoană Mircea Dan 17 DOLJ 5 non-attached
67.  Ghilea Găvrilă 5 BIHOR 3 PNL
68.  Ghișe Ioan 8 BRAȘOV 3 PLC
69.  Grapă Sebastian 8 BRAȘOV 1 non-attached
70.  Grigoraș Viorel 7 BOTOȘANI 3 PNL
71.  Hașotti Puiu 14 CONSTANȚA 1 PNL
72.  Ichim Paul 18 GALAȚI 3 PNL
73.  Igaș Traian Constantin 2 ARAD 3 PNL
74.  Iliescu Lucian 19 GIURGIU 2 PSD
75.  Ilieșiu Sorin 34 SIBIU 1 PSD
76.  Ioniță Dan Aurel 31 PRAHOVA 3 PSD
77.  Iovescu Ioan 37 TIMIȘ 4 PSD
78.  Isăilă Marius Ovidiu 16 DÂMBOVIȚA 3 non-attached
79.  Jipa Florina Ruxandra 42 BUCUREȘTI 12 PSD
80.  Klarik Laszlo Attila 15 COVASNA 1 UDMR
81.  László Attila 13 CLUJ 2 UDMR
82.  Lazăr Sorin Constantin 24 IAȘI 2 PSD
83.  Luchian Dragoș 4 BACĂU 1 PNL
84.  Luchian Ion 31 PRAHOVA 3 PNL
85.  Marian Dan Mihai 39 VASLUI 3 PNL
86.  Marian Valer 32 SATU-MARE 1 non-attached
87.  Marin Nicolae 18 GALAȚI 1 PSD
88.  Markó Béla 28 MUREȘ 2 UDMR
89.  Mazăre Alexandru 14 CONSTANȚA 3 PSD
90.  Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio 42 BUCUREȘTI 7 non-attached 10 jun. 2014
91.  Mihai Cristian Dănuț 9 BRĂILA 2 PNL
92.  Mihai Neagu 35 SUCEAVA 4 non-attached
93.  Miron Vasilica Steliana 35 SUCEAVA 1 PNL
94.  Mitu Augustin Constantin 31 PRAHOVA 5 PSD
95.  Mocanu Victor 10 BUZĂU 3 non-attached
96.  Moga Nicolae 14 CONSTANȚA 2 PSD
97.  Mohanu Nicolae 36 TELEORMAN 1 PSD
98.  Motoc Octavian 38 TULCEA 1 PNL
99.  Nasta Nicolae 25 ILFOV 2 PLC
100.  Năstase Ilie 42 BUCUREȘTI 8 non-attached 10 jun. 2014
101.  Neagu Nicolae 34 SIBIU 3 PNL
102.  Neculoiu Marius 8 BRAȘOV 4 PNL
103.  Nicoară Marius Petre 13 CLUJ 3 PNL
104.  Nicolae Șerban 27 MEHEDINȚI 1 PSD
105.  Nistor Vasile 4 BACĂU 2 PLC
106.  Niță Mihai 30 OLT 2 PLC
107.  Obreja Marius Lucian 15 COVASNA 2 PNL
108.  Oprea Dumitru 24 IAȘI 5 PNL
109.  Oprea Mario-Ovidiu 17 DOLJ 4 PNL
110.  Oprea Ștefan Radu 31 PRAHOVA 4 PSD
111.  Pașca Liviu Titus 26 MARAMUREȘ 1 PNL
112.  Pașcan Emil-Marius 28 MUREȘ 1 PNL
113.  Pavel Marian 23 IALOMIȚA 1 PSD
114.  Păran Dorin 22 HUNEDOARA 2 PLC
115.  Păunescu Teiu 30 OLT 2 PLC
116.  Pelican Dumitru 42 BUCUREȘTI 4 non-attached
117.  Pereș Alexandru 1 ALBA 2 PNL
118.  Pop Gheorghe 33 SĂLAJ 2 PSD
119.  Pop Liviu-Marian 26 MARAMUREȘ 3 PSD
120.  Popa Constantin 10 BUZĂU 3 non-attached
121.  Popa Florian 42 BUCUREȘTI 10 PSD
122.  Popa Ion 3 ARGEȘ 1 PNL
123.  Popa Mihaela 24 IAȘI 4 PNL
124.  Popa Nicolae-Vlad 8 BRAȘOV 3 PNL
125.  Popescu Corneliu 7 BOTOȘANI 2 PNL
126.  Popescu Dumitru-Dian 20 GORJ 1 PLC
127.  Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton 42 BUCUREȘTI 2 PLC
128.  Purec Ion Simeon 11 CARAȘ-SEVERIN 2 PSD
129.  Rădulescu Cristian 42 BUCUREȘTI 5 PNL
130.  Rogojan Mihai-Ciprian 26 MARAMUREȘ 1 PNL
131.  Rotaru Ion 9 BRĂILA 1 PSD
132.  Saghian Gheorghe 18 GALAȚI 2 non-attached
133.  Savu Daniel 31 PRAHOVA 2 non-attached
134.  Severin Georgică 31 PRAHOVA 1 PSD
135.  Silistru Doina 39 VASLUI 1 PSD
136.  Stuparu Timotei 36 TELEORMAN 3 PSD
137.  Suciu Matei 37 TIMIȘ 3 PSD
138.  Șova Dan Coman 30 OLT 3 PSD
139.  Tánczos Barna 21 HARGHITA 1 UDMR
140.  Tămagă Constantin 3 ARGEȘ 3 PSD
141.  Tătaru Dan 4 BACĂU 3 non-attached
142.  Tătaru Nelu 39 VASLUI 3 PNL
143.  Teodorovici Eugen Orlando 10 BUZĂU 1 PSD
144.  Todirașcu Valeriu 42 BUCUREȘTI 12 PNL
145.  Toma Ion 23 IALOMIȚA 2 non-attached
146.  Tomoiagă Ștefan-Liviu 12 CĂLĂRAȘI 1 PNL
147.  Țapu Nazare Eugen 29 NEAMȚ 1 PNL
148.  Valeca Șerban Constantin 3 ARGEȘ 2 PSD
149.  Vasiliev Marian 14 CONSTANȚA 2 non-attached
150.  Vegh Alexandru 33 SĂLAJ 1 UDMR
151.  Verestóy Attila 21 HARGHITA 2 UDMR
152.  Vochițoiu Haralambie 22 HUNEDOARA 1 non-attached
153.  Voinea Florea 17 DOLJ 3 PSD
154.  Volosevici Andrei-Liviu 31 PRAHOVA 5 PLC
155.  Vosganian Varujan 24 IAȘI 1 PLC

Senators who finished the mandate before the legislature's end

  Member name Constituency Parliamentary
Group
Member until
No. NameUninominal
College
1.  Voiculescu Dan 42 BUCUREȘTI 8 PLC 28 jan. 2013
2.  Olosz Gergely 15 COVASNA 2 UDMR 13 may 2013
3.  Solomon Antonie 17 DOLJ 1 PP-DD 20 sep. 2013
4.  Greblă Toni 20 GORJ 2 non-attached 18 dec. 2013
5.  Stoica Ștefan 23 IALOMIȚA 1 non-attached 4 feb. 2014
6.  Ciorbea Victor 42 BUCUREȘTI 7 non-attached 8 apr. 2014
7.  Secășan Iosif 11 CARAȘ-SEVERIN 2 non-attached 8 apr. 2014
8.  Drăghici Damian 4 BACĂU 4 non-attached 23 jun. 2014
9.  Nicula Vasile Cosmin 22 HUNEDOARA 1 PSD 6 oct. 2014
10.  Roșca-Stănescu Sorin Ștefan 16 DÂMBOVIȚA 2 PNL 7 oct. 2014
11.  Mora Akos-Daniel 28 MUREȘ 3 PNL 18 nov. 2014
12.  Vâlcov Darius Bogdan 30 OLT 1 PSD 26 may 2015
13.  Ungureanu Mihai Răzvan 2 ARAD 1 PNL 1 jul. 2015
14.  Sârbu Ilie 37 TIMIȘ 4 PSD 20 oct. 2015
15.  Zisu Ionuț-Elie 3 ARGEȘ 4 PNL 8 feb. 2016
16.  Nițu Remus-Daniel 40 VÂLCEA 2 PLC 14 mar. 2016
17.  Tudor Doina-Anca 10 BUZĂU 2 PNL 7 jun. 2016
18.  Firea Gabriela 25 ILFOV 1 PSD 22 jun. 2016
19.  Mutu Gabriel 42 BUCUREȘTI 12 PSD 22 jun. 2016
20.  Flutur Gheorghe 35 SUCEAVA 2 PNL 1 jul. 2016
21.  Pataki Csaba 32 SATU-MARE 2 UDMR 1 jul. 2016
22.  Tișe Alin Păunel 13 CLUJ 1 PNL 1 jul. 2016
23.  Mihăilescu Petru Șerban 7 BOTOȘANI 2 non-attached 1 sep. 2016
24.  Oprea Gabriel 42 BUCUREȘTI 3 non-attached 3 oct. 2016

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2024, 23:38