Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > Calendar 2008 > Interpellations

Calendar of interpellations in 2008

Calendar based on the date of: recording | presentation | forwarding | answer


May

Mo Tu We Th Fr Sa Su

          1  2  3  4 

 5  6  7  8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                   1 

 2  3  4  5  6  7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

April

Mo Tu We Th Fr Sa Su

    1  2  3  4  5  6 

 7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                   1 

 2  3  4  5  6  7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su

             1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

April

Mo Tu We Th Fr Sa Su

    1  2  3  4  5  6 

 7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su

             1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

May

Mo Tu We Th Fr Sa Su

          1  2  3  4 

 5  6  7  8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su

             1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                   1 

 2  3  4  5  6  7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

May

Mo Tu We Th Fr Sa Su

          1  2  3  4 

 5  6  7  8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

September

Mo Tu We Th Fr Sa Su

 1  2  3  4  5  6  7 

 8  9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su

             1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                   1 

 2  3  4  5  6  7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                   1 

 2  3  4  5  6  7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

September

Mo Tu We Th Fr Sa Su

 1  2  3  4  5  6  7 

 8  9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su

             1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                   1 

 2  3  4  5  6  7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

September

Mo Tu We Th Fr Sa Su

 1  2  3  4  5  6  7 

 8  9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su

             1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

September

Mo Tu We Th Fr Sa Su

 1  2  3  4  5  6  7 

 8  9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

May

Mo Tu We Th Fr Sa Su

          1  2  3  4 

 5  6  7  8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

October

Mo Tu We Th Fr Sa Su

       1  2  3  4  5 

 6  7  8  9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su

             1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su

                1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

September

Mo Tu We Th Fr Sa Su

 1  2  3  4  5  6  7 

 8  9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

Number of days: 35

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 6 octobre 2024, 4:05